LAPORAN PRESENSI
{{ $generalsetting->alamat }} |
||||||||||
| NIK | : {{ $karyawan->nik_show ?? $karyawan->nik }} | |||||||||
| Nama | : {{ $karyawan->nama_karyawan }} | |||||||||
| Jabatan | : {{ $karyawan->nama_jabatan }} | |||||||||
| Departemen | : {{ $karyawan->nama_dept }} | |||||||||
| Cabang | : {{ $karyawan->nama_cabang }} | |||||||||
| No | Tanggal | Hari | Jadwal Kerja | Jam Masuk | Jam Pulang | Status | Terlambat | Denda | Pot. Jam | Lembur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ $no++ }} | {{ date('d-m-Y', strtotime($tanggal_presensi)) }} | {{ $nama_hari }} | {{ $ket_jam_kerja }} | {{ $ket_jam_in }} | {{ $ket_jam_out }} | {{ $ket_status }} | {{ $ket_terlambat }} | {{ $denda != 0 ? $denda : '' }} | {{ $potongan_jam != 0 ? $potongan_jam : '' }} | {{ $jml_jam_lembur != 0 ? $jml_jam_lembur : '' }} |
| Rekapitulasi Presensi | |
|---|---|
| Hadir | {{ $jml_hadir }} |
| Izin | {{ $jml_izin }} |
| Sakit | {{ $jml_sakit }} |
| Cuti | {{ $jml_cuti }} |
| Alfa | {{ $jml_alfa }} |
| Libur | {{ $jml_libur }} |
| Terlambat | {{ $jml_terlambat }} |
| Denda | {{ $total_denda }} |
| Pot. Jam | {{ $total_potongan_jam }} Jam |
| Lembur | {{ $total_jam_lembur }} Jam |